Darwin Kastle | |
---|---|
Demografi | |
Nama Panggilan | Besar D |
Dilahirkan | 26 Julai 1971 |
Tempat kediaman | Framingham, Massachusetts, Amerika Syarikat |
Kewarganegaraan |
|
Kerjaya profesional | |
Debut Pro Tour | Pro Tour New York 1996 |
Kemasan Teratas | 8 (1 kemenangan) |
GP 8s teratas | 11 (2 kemenangan) |
Anugerah | |
Dewan Kemasyhuran | |
Johan PT |
Darwin Kastle Mess adalah bekas pemain profesional Amerika. Dia adalah sebahagian daripada Team Your Move Games bersama Rob Dougherty dan Dave Humpherys ; mereka memenangi Pro Tour pasukan pertama , PT Washington, DC 1999. Kastle juga memenangi ajakan ajaib 1998 , menghasilkan kad jemputannya, Avalanche Riders . Dia dimasukkan ke Hall of Fame pada tahun 2005 sebagai ahli kelas sulung.
Pencapaian [ ]
Musim | Jenis acara | Lokasi | Format | Tarikh | Pangkat |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Lawatan Pro | Los Angeles | Draf Penguat | 3–5 Mei 1996 | 3 |
1996–97 | Lawatan Pro | Atlanta | Dek yang dilekatkan | 13–15 September 1996 | 2 |
1996–97 | Lawatan Pro | Paris | Blok Dibina | 11–13 April 1997 | 3 |
1997–98 | Grand Prix | Indianapolis | Terhad | 27–28 Jun 1998 | 6 |
1998–99 | Grand Prix | Boston | Piawai | 5–6 September 1998 | 5 |
1998–99 | Grand Prix | Austin | Piawai | 10-11 Oktober 1998 | 2 |
1999–00 | Lawatan Pro | Washington DC | Pasukan Terhad | 3–5 September 1999 | 1 |
1999–00 | Lawatan Pro | London | Draf Penguat | 15-17 Oktober 1999 | 8 |
1999–00 | Grand Prix | San Diego | Terhad | 20–21 November 1999 | 5 |
2000–01 | Grand Prix | Manchester | Terhad | 7-8 Oktober 2000 | 1 |
2001–02 | Grand Prix | Denver | Blok Dibina | 18-19 Ogos 2001 | 3 |
2001–02 | Lawatan Pro | New Orleans | Dipanjangkan | 2–4 November 2001 | 7 |
2001–02 | Tuan | San Diego | Piawai | 10–13 Januari 2002 | 5 |
2002–03 | Lawatan Pro | Houston | Dipanjangkan | 8–10 November 2002 | 3 |
2002–03 | Lawatan Pro | Venice | Blok Dibina | 21–23 Mac 2003 | 6 |
2002–03 | Tuan | Yokohama | Dipanjangkan | 8-11 Mei 2003 | 3 |
→ Sumber: Wizards.com
Keputusan Jelajah Pro [ ]
Musim | Lawatan Pro | Format | Selesai | Kemenangan |
---|---|---|---|---|
1996 | New York | Standard (Gaya New York) | 152 | |
1996 | Los Angeles | Draf Penguat | 3 | $ 5,900 |
1996 | Colombus | Blok Dibina | 101 | |
1996 | Dunia (Seattle) | Istimewa | 30 | $ 1,850 |
1996–97 | Atlanta | Dek yang dilekatkan | 2 | $ 16,000 |
1996–97 | Dallas | Piawai | 192 | |
1996–97 | Los Angeles | Draf Rochester | 81 | |
1996–97 | Paris | Blok Dibina | 3 | $ 9,000 |
1996–97 | New York | Draf Penguat | 88 | |
1996–97 | Dunia (Seattle) | Istimewa | 82 | |
1997–98 | Chicago | Dipanjangkan | 113 | |
1997–98 | Mainz | Draf Rochester | 193 | |
1997–98 | Los Angeles | Blok Dibina | 25 | $ 1,580 |
1997–98 | Dunia (Seattle) | Istimewa | 17 | $ 2,440 |
1998–99 | Chicago | Draf Penguat | 9 | $ 4,200 |
1998–99 | Rom | Dipanjangkan | 15 | $ 2,750 |
1998–99 | Los Angeles | Draf Rochester | 317 | |
1998–99 | New York | Blok Dibina | 198 | |
1998–99 | Dunia (Tokyo) | Istimewa | 58 | $ 500 |
1999–00 | Washington DC | Pasukan Terhad | 1 | $ 10,000 |
1999–00 | London | Draf Penguat | 8 | $ 4,300 |
1999–00 | Chicago | Dipanjangkan | 42 | $ 720 |
1999–00 | Los Angeles | Draf Penguat | 10 | $ 3,750 |
1999–00 | New York | Blok Dibina | 121 | |
1999–00 | Dunia (Brussels) | Istimewa | 29 | $ 1,115 |
2000–01 | New York | Pasukan Terhad | 11 | $ 1,400 |
2000–01 | Chicago | Piawai | 81 | |
2000–01 | Los Angeles | Draf Rochester | 250 | |
2000–01 | Tokyo | Blok Dibina | 109 | |
2000–01 | Barcelona | Draf Penguat | 28 | $ 1,500 |
2000–01 | Dunia (Toronto) | Istimewa | 70 | |
2001–02 | New York | Pasukan Terhad | 125 | |
2001–02 | New Orleans | Dipanjangkan | 7 | $ 7,500 |
2001–02 | San Diego | Draf Rochester | 174 | |
2001–02 | Osaka | Blok Dibina | 51 | $ 645 |
2001–02 | Bagus | Draf Penguat | 201 | |
2001–02 | Dunia (Sydney) | Istimewa | 93 | |
2002–03 | Boston | Pasukan Terhad | 84 | |
2002–03 | Houston | Dipanjangkan | 3 | $ 15,000 |
2002–03 | Chicago | Draf Rochester | 334 | |
2002–03 | Venice | Blok Dibina | 6 | $ 8,500 |
2002–03 | Yokohama | Draf Penguat | 76 | |
2002–03 | Dunia (Berlin) | Istimewa | 91 | |
2003–04 | Boston | Pasukan Terhad | 53 | |
2003–04 | New Orleans | Dipanjangkan | 210 | |
2003–04 | Amsterdam | Draf Rochester | 307 | |
2003–04 | Kobe | Blok Dibina | 183 | |
2003–04 | Seattle | Pasukan Terhad | 52 | |
2005 | Dunia (Yokohama) | Istimewa | 201 | |
2006 | Honolulu | Piawai | 267 | |
2006 | Prague | Draf Penguat | 127 | |
2006 | Charleston | Pasukan Dibina | 88 | |
2006 | Dunia (Paris) | Istimewa | 231 | |
2007 | Geneva | Draf Penguat | 234 | |
2007 | Yokohama | Blok Dibina | 188 | |
2007 | San Diego | Draf Penguat Gergasi Berkepala Dua | 164 | |
2007 | Dunia (New York) | Istimewa | 58 | $ 460 |
2008 | Hollywood | Piawai | 69 | |
2010 | San Juan | Blok Dibina dan Draf Penguat | 80 | |
2011 | Philadelphia | Draf Moden dan Booster | 244 | |
2011 | Dunia (San Francisco) | Istimewa | 245 | |
2012–13 | Kembali ke Ravnica di Seattle | Draf Moden dan Booster | 275 | |
2012–13 | Gatecrash di Montreal | Draf Standard dan Booster | 246 | |
2012–13 | Maze Naga di San Diego | Blok Dibina dan Draf Penguat | 137 | |
2013–14 | Theros di Dublin | Draf Standard dan Booster | 92 | |
2013–14 | Perjalanan ke Nyx di Atlanta | Blok Dibina dan Draf Penguat | 43 | $ 1,500 |
2014–15 | Nasib diperkuat di Washington, DC | Draf Moden dan Booster | 106 | |
2015–16 | Sumpah Gatewatch di Atlanta | Draf Moden dan Booster | 98 |
→ Sumber: Wizards.com
Pautan luaran [ ]
- 200 Pemimpin Wang Sepanjang Masa Teratas
- Jelajah Pro Sepanjang Hayat Pro 8s
- Grand Prix Sepanjang Hayat Terbaik
- Senarai pemain mengikut Poin Pro seumur hidup (memerlukan log masuk Mata Planeswalker)