Gerard Fabiano | |
---|---|
Demografi | |
Nama Panggilan | GFab |
Dilahirkan | 31 Julai 1983 |
Tempat kediaman | Belleville, New Jersey, Amerika Syarikat |
Kewarganegaraan |
|
Kerjaya profesional | |
Debut Pro Tour | Pro Tour New York 2001 |
Kemasan Teratas | 1 (0 kemenangan) |
GP 8s teratas | 12 (3 kemenangan) |
Gerard Fabiano adalah pemain profesional Amerika. Pada peringkat Pro Tour , penamat terbaiknya adalah tempat keempat di Pro Tour Boston 2002 bersama rakan sepasukan Jon Sonne dan Scott McCord; dia juga mempunyai empat penentuan 16 teratas di Pro Tours individu. Riwayat hidupnya juga merangkumi tiga kemenangan Grand Prix dalam 12 lapan teratas.
Pencapaian [ ]
Musim | Jenis acara | Lokasi | Format | Tarikh | Pangkat |
---|---|---|---|---|---|
2002–03 | Lawatan Pro | Boston | Pasukan Terhad | 27–29 September 2002 | 4 |
2003–04 | Grand Prix | Anaheim | Dipanjangkan | 13–14 Disember 2003 | 8 |
2005 | Grand Prix | Bandar Mexico | Blok Dibina | 3-4 September 2005 | 6 |
2007 | Grand Prix | Massachusetts | Gergasi Berkepala Dua | 31 Mac – 1 April 2007 | 2 |
2008 | Grand Prix | Philadelphia | Dipanjangkan | 15-16 Mac 2008 | 1 |
2010 | Warganegara | Minneapolis | Draf Standard dan Booster | 19–22 Ogos 2010 | 7 |
2010 | Grand Prix | Nashville | Terhad | 20-21 November 2010 | 3 |
2012–13 | Grand Prix | Charlotte | Terhad | 23-24 Februari 2013 | 2 |
2013–14 | Grand Prix | Montreal | Terhad | 15-16 Mac 2014 | 1 |
2014–15 | Grand Prix | Baltimore | Terhad | 13-14 Disember 2014 | 1 |
2014–15 | Grand Prix | Cleveland | Terhad | 14-15 Mac 2015 | 3 |
2016–17 | Grand Prix | San Antonio | Pasukan Moden | 1-2 April 2017 | 3 |
2017–18 | Grand Prix | Jersi baru | Terhad | 16-17 Disember 2017 | 3 |
2018–19 | Grand Prix | Air terjun Niagara | Warisan | 20–21 April 2019 | 3 |
→ Sumber: Wizards.com
Keputusan Jelajah Pro [ ]
Musim | Lawatan Pro | Format | Selesai | Kemenangan |
---|---|---|---|---|
2001–02 | New York | Pasukan Terhad | 69 | |
2001–02 | New Orleans | Dipanjangkan | 53 | $ 615 |
2001–02 | Osaka | Blok Dibina | 12 | $ 4,500 |
2001–02 | Bagus | Draf Penguat | 92 | |
2001–02 | Dunia (Sydney) | Istimewa | 49 | $ 675 |
2002–03 | Boston | Pasukan Terhad | 4 | $ 5,400 |
2002–03 | Houston | Dipanjangkan | 216 | |
2002–03 | Chicago | Draf Rochester | 241 | |
2002–03 | Venice | Blok Dibina | 124 | |
2002–03 | Dunia (Berlin) | Istimewa | 69 | |
2003–04 | Boston | Pasukan Terhad | 17 | $ 700 |
2003–04 | New Orleans | Dipanjangkan | 58 | $ 560 |
2003–04 | Amsterdam | Draf Rochester | 244 | |
2003–04 | Kobe | Blok Dibina | 156 | |
2003–04 | San Diego | Draf Penguat | 11 | $ 5,000 |
2003–04 | Seattle | Pasukan Terhad | 14 | $ 1,000 |
2003–04 | Dunia (San Francisco) | Istimewa | 62 | $ 520 |
2005 | Colombus | Dipanjangkan | 41 | $ 850 |
2005 | Nagoya | Draf Rochester | 149 | |
2005 | Atlanta | Pasukan Terhad | 27 | |
2005 | Philadelphia | Blok Dibina | 15 | $ 2,250 |
2005 | London | Draf Penguat | 144 | |
2005 | Los Angeles | Dipanjangkan | 47 | $ 710 |
2005 | Dunia (Yokohama) | Istimewa | 86 | |
2006 | Honolulu | Piawai | 343 | |
2006 | Charleston | Pasukan Dibina | 13 | $ 1,200 |
2006 | Kobe | Draf Penguat | 92 | |
2006 | Dunia (Paris) | Istimewa | 101 | |
2007 | Geneva | Draf Penguat | 345 | |
2007 | Yokohama | Blok Dibina | 127 | |
2007 | San Diego | Draf Penguat Gergasi Berkepala Dua | 42 | |
2007 | Valencia | Dipanjangkan | 343 | |
2007 | Dunia (New York) | Istimewa | 367 | |
2008 | Hollywood | Piawai | 197 | |
2008 | Berlin | Dipanjangkan | 431 | |
2008 | Dunia (Memphis) | Istimewa | 43 | $ 800 |
2009 | Kyoto | Draf Standard dan Booster | 92 | |
2009 | Honolulu | Blok Dibina dan Draf Penguat | 201 | |
2009 | Austin | Draf Diperluas dan Booster | 151 | |
2009 | Dunia (Rom) | Istimewa | 54 | $ 610 |
2010 | San Diego | Draf Standard dan Booster | 226 | |
2010 | San Juan | Blok Dibina dan Draf Penguat | 339 | |
2011 | Paris | Draf Standard dan Booster | 242 | |
2012 | Pendakian Gelap di Honolulu | Draf Standard dan Booster | 112 | |
2012 | Avacyn Dipulihkan di Barcelona | Blok Dibina dan Draf Penguat | 22 | $ 2,000 |
2012–13 | Kembali ke Ravnica di Seattle | Draf Moden dan Booster | 163 | |
2012–13 | Maze Naga di San Diego | Blok Dibina dan Draf Penguat | 373 | |
2013–14 | Perjalanan ke Nyx di Atlanta | Blok Dibina dan Draf Penguat | 156 | |
2013–14 | Magic 2015 di Portland | Draf Standard dan Booster | 115 | |
2014–15 | Asal Sihir di Vancouver | Draf Standard dan Booster | 149 | |
2016–17 | Amonkhet di Nashville | Draf Standard dan Booster | 9 | $ 5,000 |
2017–18 | Ixalan di Albuquerque | Draf Standard dan Booster | 201 | |
2017–18 | Dominaria di Richmond | Draf Standard dan Booster | 65 | $ 1,000 |
2017–18 | Ulang Tahun ke-25 di Minneapolis | Pasukan Dibina | 81 | |
2018–19 | Persekutuan Ravnica di Atlanta | Draf Standard dan Booster | 163 |
→ Sumber: Wizards.com