Patrick Chapin | |
---|---|
Demografi | |
Nama Panggilan | The Innovator |
Dilahirkan | 9 Julai 1980 |
Tempat kediaman | Denver, Colorado, Amerika Syarikat |
Kewarganegaraan |
|
Kerjaya profesional | |
Debut Pro Tour | Pro Tour Paris 1997 |
Kemasan Teratas | 6 (1 kemenangan) |
GP 8s teratas | 4 (0 kemenangan) |
Anugerah | |
Dewan Kemasyhuran | |
Johan PT |
Patrick Chapin adalah pemain profesional Amerika. Pencapaian terbesarnya adalah memenangi Pro Tour Journey ke Nyx pada tahun 2014; dia juga berjaya merangkul naib juara di dua Kejuaraan Dunia yang berbeza (2007 dan 2014). Pada tahun 2012, dia dimasukkan ke Hall of Fame . Selain bermain secara profesional, Chapin juga merupakan pembuat dan pengarang produktif.
Pencapaian [ ]
Musim | Jenis acara | Lokasi | Format | Tarikh | Pangkat |
---|---|---|---|---|---|
1996–97 | Lawatan Pro | New York | Draf Penguat | 30 Mei – 1 Jun 1997 | 8 |
1998–99 | Lawatan Pro | Los Angeles | Draf Rochester | 26–28 Februari 1999 | 6 |
2001–02 | Grand Prix | Milwaukee | Piawai | 11–12 Mei 2002 | 2 |
2007 | Dunia | New York | Istimewa | 6-9 Disember 2007 | 2 |
2011 | Lawatan Pro | Paris | Piawai | 10–13 Februari 2011 | 6 |
2011 | Grand Prix | Pittsburgh | Piawai | 27–28 Ogos 2011 | 3 |
2012 | Grand Prix | Orlando | Piawai | 14–15 Januari 2012 | 2 |
2013–14 | Lawatan Pro | Atlanta | Blok Dibina | 16-18 Mei 2014 | 1 |
2014–15 | Dunia | Bagus | Istimewa | 2–7 Disember 2014 | 2 |
2015–16 | Grand Prix | Indianapolis | Piawai | 31 Oktober – 1 November 2015 | 6 |
→ Sumber: Wizards.com
Keputusan Jelajah Pro [ ]
Musim | Lawatan Pro | Format | Selesai | Kemenangan |
---|---|---|---|---|
1996–97 | Paris | Blok Dibina | 150 | |
1996–97 | New York | Draf Penguat | 5 | $ 5,500 |
1997–98 | Chicago | Dipanjangkan | 121 | |
1997–98 | Mainz | Draf Rochester | 145 | |
1997–98 | Los Angeles | Blok Dibina | 258 | |
1997–98 | New York | Draf Penguat | 61 | $ 415 |
1998–99 | Rom | Dipanjangkan | 214 | |
1998–99 | Los Angeles | Draf Rochester | 6 | $ 5,500 |
1998–99 | New York | Blok Dibina | 11 | $ 3,520 |
1998–99 | Dunia (Tokyo) | Istimewa | 95 | |
1999–00 | Washington DC | Pasukan Terhad | 18 | |
1999–00 | London | Draf Penguat | 147 | |
1999–00 | Chicago | Dipanjangkan | 11 | $ 3,520 |
1999–00 | Los Angeles | Draf Penguat | 157 | |
1999–00 | New York | Blok Dibina | 76 | |
2000–01 | New York | Pasukan Terhad | 66 | |
2000–01 | Chicago | Piawai | 109 | |
2000–01 | Tokyo | Blok Dibina | 112 | |
2001–02 | New Orleans | Dipanjangkan | 33 | $ 1,200 |
2001–02 | San Diego | Draf Rochester | 125 | |
2002–03 | Boston | Pasukan Terhad | 92 | |
2002–03 | Houston | Dipanjangkan | 172 | |
2007 | San Diego | Draf Penguat Gergasi Berkepala Dua | 58 | |
2007 | Dunia (New York) | Istimewa | 2 | $ 22,000 |
2008 | Hollywood | Piawai | 293 | |
2008 | Berlin | Dipanjangkan | 50 | $ 660 |
2008 | Dunia (Memphis) | Istimewa | 53 | $ 620 |
2009 | Honolulu | Blok Dibina dan Draf Penguat | 37 | $ 1,100 |
2009 | Austin | Draf Diperluas dan Booster | 400 | |
2009 | Dunia (Rom) | Istimewa | 82 | |
2010 | San Diego | Draf Standard dan Booster | 14 | $ 4,500 |
2010 | San Juan | Blok Dibina dan Draf Penguat | 261 | |
2010 | Amsterdam | Draf Diperluas dan Booster | 178 | |
2011 | Paris | Draf Standard dan Booster | 6 | $ 10,500 |
2011 | Philadelphia | Draf Moden dan Booster | 231 | |
2011 | Dunia (San Francisco) | Istimewa | 98 | |
2012 | Pendakian Gelap di Honolulu | Draf Standard dan Booster | 258 | |
2012 | Avacyn Dipulihkan di Barcelona | Blok Dibina dan Draf Penguat | 286 | |
2012–13 | Kembali ke Ravnica di Seattle | Draf Moden dan Booster | 119 | |
2012–13 | Gatecrash di Montreal | Draf Standard dan Booster | 258 | |
2012–13 | Maze Naga di San Diego | Blok Dibina dan Draf Penguat | 40 | $ 1,500 |
2013–14 | Theros di Dublin | Draf Standard dan Booster | 9 | $ 5,000 |
2013–14 | Dilahirkan oleh para Dewa di Valencia | Draf Moden dan Booster | 298 | |
2013–14 | Perjalanan ke Nyx di Atlanta | Blok Dibina dan Draf Penguat | 1 | $ 40,000 |
2013–14 | Magic 2015 di Portland | Draf Standard dan Booster | 186 | |
2014–15 | Khans of Tarkir di Honolulu | Draf Standard dan Booster | 49 | $ 1,500 |
2014–15 | Nasib diperkuat di Washington, DC | Draf Moden dan Booster | 269 | |
2014–15 | Naga Tarkir di Brussels | Draf Standard dan Booster | 101 | |
2014–15 | Asal Sihir di Vancouver | Draf Standard dan Booster | 99 | |
2015–16 | Pertempuran untuk Zendikar di Milwaukee | Draf Standard dan Booster | 13 | $ 5,000 |
2015–16 | Sumpah Gatewatch di Atlanta | Draf Moden dan Booster | 376 | |
2015–16 | Bayangan atas Innistrad di Madrid | Draf Standard dan Booster | 254 | |
2016–17 | Kaladesh di Honolulu | Draf Standard dan Booster | 280 | |
2016–17 | Pemberontakan Aether di Dublin | Draf Standard dan Booster | 196 | |
2016–17 | Amonkhet di Nashville | Draf Standard dan Booster | 121 | |
2017–18 | Ixalan di Albuquerque | Draf Standard dan Booster | 283 | |
2017–18 | Dominaria di Richmond | Draf Standard dan Booster | 316 | |
2018–19 | Persekutuan Ravnica di Atlanta | Draf Standard dan Booster | 444 | |
2018–19 | Kejuaraan Mythic Cleveland 2019 | Draf Standard dan Booster | 53 | $ 1,000 |
→ Sumber: Wizards.com