Robert Dougherty | |
---|---|
Demografi | |
Dilahirkan | 9 Ogos 1969 |
Tempat kediaman | Framingham, Massachusetts |
Kewarganegaraan |
|
Kerjaya profesional | |
Debut Pro Tour | Pro Tour New York 1996 |
Kemasan Teratas | 5 (1 kemenangan) |
GP 8s teratas | 6 (1 kemenangan) |
Anugerah | |
Dewan Kemasyhuran | |
Johan PT |
Robert Dougherty adalah bekas pemain profesional Amerika. Dimasukkan ke dalam Hall of Fame pada tahun 2006, Dougherty adalah sebahagian daripada pasukan yang dikenali sebagai Your Move Games, bersama Darwin Kastle dan Dave Humpherys , yang dengannya dia memenangi Pro Tour Washington, DC pada tahun 1999.
Pencapaian [ ]
Musim | Jenis acara | Lokasi | Format | Tarikh | Pangkat |
---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Lawatan Pro | New York | Blok Dibina | 30 April – 2 Mei 1999 | 5 |
1999–00 | Lawatan Pro | Washington DC | Pasukan Terhad | 3–5 September 1999 | 1 |
1999–00 | Grand Prix | Louis | Pasukan Terhad | 13–14 Mei 2000 | 3 |
1999–00 | Grand Prix | Pittsburgh | Pasukan Terhad | 24–25 Jun 2000 | 4 |
2000–01 | Lawatan Pro | Chicago | Piawai | 1-3 Disember 2000 | 4 |
2000–01 | Grand Prix | Columbus | Pasukan Terhad | 27–28 Januari 2001 | 1 |
2001–02 | Grand Prix | Las Vegas, Nevada | Dipanjangkan | 8-9 Disember 2001 | 6 |
2001–02 | Tuan | San Diego | Piawai | 10–13 Januari 2002 | 5 |
2001–02 | Lawatan Pro | Osaka | Blok Dibina | 15-17 Mac 2002 | 3 |
2002–03 | Grand Prix | Cleveland | Blok Dibina | 7-8 Ogos 2002 | 8 |
2002–03 | Lawatan Pro | Houston | Dipanjangkan | 8–10 November 2002 | 2 |
2003–04 | Grand Prix | Washington DC | Pasukan Terhad | 17-18 April 2004 | 3 |
→ Sumber: Wizards.com
Keputusan Jelajah Pro [ ]
Musim | Lawatan Pro | Format | Selesai | Kemenangan |
---|---|---|---|---|
1996 | New York | Standard (Gaya New York) | 152 | |
1996 | Los Angeles | Draf Penguat | 122 | |
1996–97 | Dallas | Piawai | 17 | $ 1,850 |
1996–97 | Los Angeles | Draf Rochester | 103 | |
1996–97 | Paris | Blok Dibina | 190 | |
1996–97 | New York | Draf Penguat | 193 | |
1998–99 | New York | Blok Dibina | 5 | $ 6,500 |
1998–99 | Dunia (Tokyo) | Istimewa | 111 | |
1999–00 | Washington DC | Pasukan Terhad | 1 | $ 10,000 |
1999–00 | London | Draf Penguat | 139 | |
1999–00 | Chicago | Dipanjangkan | 264 | |
1999–00 | Los Angeles | Draf Penguat | 143 | |
1999–00 | New York | Blok Dibina | 163 | |
1999–00 | Dunia (Brussels) | Istimewa | 64 | $ 500 |
2000–01 | New York | Pasukan Terhad | 11 | $ 1,400 |
2000–01 | Chicago | Piawai | 4 | $ 13,000 |
2000–01 | Los Angeles | Draf Rochester | 15 | $ 3,500 |
2000–01 | Tokyo | Blok Dibina | 138 | |
2000–01 | Barcelona | Draf Penguat | 63 | $ 510 |
2000–01 | Dunia (Toronto) | Istimewa | 34 | $ 1,150 |
2001–02 | New York | Pasukan Terhad | 125 | |
2001–02 | New Orleans | Dipanjangkan | 13 | $ 4,100 |
2001–02 | San Diego | Draf Rochester | 40 | $ 875 |
2001–02 | Osaka | Blok Dibina | 3 | $ 15,000 |
2001–02 | Bagus | Draf Penguat | 244 | |
2001–02 | Dunia (Sydney) | Istimewa | 33 | $ 1,200 |
2002–03 | Boston | Pasukan Terhad | 84 | |
2002–03 | Houston | Dipanjangkan | 2 | $ 20,000 |
2002–03 | Chicago | Draf Rochester | 319 | |
2002–03 | Venice | Blok Dibina | 113 | |
2002–03 | Yokohama | Draf Penguat | 124 | |
2002–03 | Dunia (Berlin) | Istimewa | 67 | |
2003–04 | Boston | Pasukan Terhad | 53 | |
2003–04 | New Orleans | Dipanjangkan | 70 | |
2003–04 | Seattle | Pasukan Terhad | 52 | |
2005 | Colombus | Dipanjangkan | 165 | |
2006 | Honolulu | Piawai | 169 | |
2006 | Charleston | Pasukan Dibina | 88 | |
2006 | Dunia (Paris) | Istimewa | 298 | |
2007 | Geneva | Draf Penguat | 114 | |
2007 | Yokohama | Blok Dibina | 80 | |
2007 | San Diego | Draf Penguat Gergasi Berkepala Dua | 185 | |
2007 | Valencia | Dipanjangkan | 401 | |
2007 | Dunia (New York) | Istimewa | 267 | |
2008 | Hollywood | Piawai | 38 | $ 1,050 |
2008 | Dunia (Memphis) | Istimewa | 324 | |
2009 | Austin | Draf Diperluas dan Booster | 9 | $ 7,000 |
2009 | Dunia (Rom) | Istimewa | 345 | |
2010 | San Diego | Draf Standard dan Booster | 379 | |
2010 | San Juan | Blok Dibina dan Draf Penguat | 355 | |
2011 | Paris | Draf Standard dan Booster | 275 | |
2011 | Nagoya | Blok Dibina dan Draf Penguat | 20 | $ 2,800 |
2011 | Philadelphia | Draf Moden dan Booster | 122 | |
2011 | Dunia (San Francisco) | Istimewa | 294 | |
2012 | Pendakian Gelap di Honolulu | Draf Standard dan Booster | 39 | $ 1,500 |
2012 | Avacyn Dipulihkan di Barcelona | Blok Dibina dan Draf Penguat | 83 | |
2012–13 | Gatecrash di Montreal | Draf Standard dan Booster | 312 | |
2012–13 | Maze Naga di San Diego | Blok Dibina dan Draf Penguat | 190 | |
2013–14 | Theros di Dublin | Draf Standard dan Booster | 67 | $ 1,000 |
2013–14 | Perjalanan ke Nyx di Atlanta | Blok Dibina dan Draf Penguat | 55 | $ 1,000 |
2015–16 | Pertempuran untuk Zendikar di Milwaukee | Draf Standard dan Booster | 197 | |
2015–16 | Sumpah Gatewatch di Atlanta | Draf Moden dan Booster | 317 |
→ Sumber: Wizards.com